按照重庆市农业农村委员会办公室《关于申报第三批市级“一村一品”示范村镇的通知》(渝农办发〔2021〕92号)要求,各区县组织申报了一批“一村一品”示范村镇。现将通过市级审核的示范村镇名单予以公示,公示期为2021年9月10日—9月16日。
对公示情况如有异议,请于公示期内向市农业农村委反映。
联系人:张成红;联系电话:89133311。
重庆市农业农村委员会办公室
2021年9月10日
第三批“一村一品”示范村镇名单公示  | |||
序号  | 区县  | 村镇名称  | 主导产业(产品)  | 
1  | 万州区  | 白羊镇惠民村  | 柠檬  | 
2  | 白羊镇石龙社区  | 柠檬  | |
3  | 甘宁镇  | 玫瑰香橙  | |
4  | 黄柏乡向龙村  | 古红桔  | |
5  | 太龙镇大旗村  | 柑橘  | |
6  | 太龙镇仙鹤村  | 玫瑰香橙  | |
7  | 武陵镇客群村  | 柑橘  | |
8  | 小周镇小周村  | 柑橘  | |
9  | 熊家镇红星村  | 樱桃  | |
10  | 余家镇关龙村  | 花椒  | |
11  | 长滩茶坪村  | 青脆李  | |
12  | 孙家镇兴发村  | 青脆李  | |
13  | 黔江区  | 鹅池镇辣椒小镇  | 辣椒  | 
14  | 石会镇  | 茶叶  | |
15  | 太极镇  | 蚕桑  | |
16  | 白土乡凉洞村  | 生猪  | |
17  | 马喇镇龙溪村  | 贡米  | |
18  | 中塘镇胜利村  | 油茶  | |
19  | 冯家街道寨子社区  | 水果  | |
20  | 新华乡艾子村  | 水果  | |
21  | 邻鄂镇邻鄂村  | 白茶  | |
22  | 濯水镇三门社区  | 生猪  | |
23  | 阿蓬江镇龙田社区  | 李子  | |
24  | 小南海镇荆竹村  | 白茶  | |
25  | 涪陵区  | 江北街道二渡村  | 青菜头  | 
26  | 新妙镇北门村  | 李子  | |
27  | 罗云乡干龙坝村  | 榨菜  | |
28  | 江东街道凉水村  | 榨菜、水果  | |
29  | 马武镇文观村  | 羊肚菌  | |
30  | 焦石镇向阳村  | 榨菜、花椒  | |
31  | 李渡街道新龙村  | 李子  | |
32  | 大顺乡新兴村  | 中药材  | |
33  | 珍溪镇永义村  | 花椒  | |
34  | 大渡口区  | 跳磴镇新合村  | 花椒  | 
35  | 沙坪坝区  | 歌乐山街道天池村  | 康养旅游  | 
36  | 南岸区  | 长生桥镇广福村  | 水果、休闲农业  | 
37  | 北碚区  | 永兴村  | 水果(桃李)  | 
38  | 春柳村  | 蔬菜  | |
39  | 小华蓥村  | 樱桃  | |
40  | 胜天湖村  | 休闲农业  | |
41  | 文凤村  | 休闲农业  | |
42  | 三元桥村  | 高粱酒  | |
43  | 大坪村  | 休闲农业  | |
44  | 明通村  | 休闲农业  | |
45  | 柏林村  | 休闲农业  | |
46  | 渝北区  | 大盛镇云龙村  | 柑橘  | 
47  | 大盛镇千盏村  | 黄桃  | |
48  | 古路镇熊家村  | 柑橘、李子  | |
49  | 木耳镇新乡村  | 柑橘  | |
50  | 木耳镇白房村  | 柑橘  | |
51  | 石船镇重桥村  | 葡萄  | |
52  | 石船镇葛口村  | 蔬菜  | |
53  | 茨竹镇新泉村  | 梨子  | |
54  | 茨竹镇方家沟村  | 翠冠梨  | |
55  | 统景镇江口村  | 柑橘  | |
56  | 统景镇远景村  | 柑橘  | |
57  | 兴隆镇永兴村  | 永兴脆李  | |
58  | 巴南区  | 丰盛镇  | 水果、蔬菜、非遗农产品  | 
59  | 二圣镇集体村  | 二圣梨  | |
60  | 姜家镇蔡家寺村  | 五黑农产品、紫薯  | |
61  | 安澜镇巴联村  | 红心猕猴桃  | |
62  | 圣灯山镇大佛村  | 花卉苗木  | |
63  | 圣灯山镇大沟村  | 生牛奶  | |
64  | 接龙镇自力村  | 巴南接龙蜜柚  | |
65  | 界石镇金鹅村  | 蔬菜  | |
66  | 一品街道燕云村  | 油菜、花椒、蜂蜜  | |
67  | 麻柳嘴镇水淹凼村  | 懒汉猕猴桃、懒汉梨  | |
68  | 东温泉镇鱼池村  | 大米  | |
69  | 东温泉镇狮子村  | 五布柚  | |
70  | 长寿区  | 龙河镇永兴村  | 柑橘  | 
71  | 晏家街道办事处龙门村  | 山泉有机鱼、休闲农业  | |
72  | 八颗街道新桥村  | 蛋鸡  | |
73  | 渡舟街道高峰村  | 蔬菜、花椒  | |
74  | 双龙镇连丰村  | 淡水鱼  | |
75  | 万顺镇万顺村  | 大湖有机鱼  | |
76  | 万顺镇白合村  | 中药材白芨  | |
77  | 万顺镇院子村  | 火龙果、休闲农业  | |
78  | 长寿湖镇玉华村  | 茶叶  | |
79  | 石堰镇高庙村  | 柑橘、蔬菜  | |
80  | 石堰镇海天村  | 花椒  | |
81  | 葛兰镇冯庄村  | 鱼  | |
82  | 江津区  | 吴滩镇郎家村  | 蔬菜  | 
83  | 白沙镇恒和村  | 晚熟柑橘  | |
84  | 杜市镇湘萍村  | 花卉  | |
85  | 嘉平镇寒坡村  | 茶叶  | |
86  | 贾嗣镇五福村  | 桑葚  | |
87  | 石蟆镇天旗村  | 蚕桑  | |
88  | 李市镇黄桷村  | 花椒  | |
89  | 李市镇双河村  | 花椒  | |
90  | 油溪镇联合村  | 花椒  | |
91  | 油溪镇万团村  | 花椒  | |
92  | 合川区  | 隆兴镇安乐村  | 优质大米  | 
93  | 肖家镇圣明村  | 水稻  | |
94  | 铜溪镇皂角村  | 红油香椿  | |
95  | 龙市镇钵耳村  | 水稻  | |
96  | 龙市镇中心村  | 水稻  | |
97  | 官渡镇铺坝村  | 柠檬  | |
98  | 双凤镇江北村  | 李子  | |
99  | 南津街办事处米坊村  | 柑橘  | |
100  | 三庙镇凤山村  | 无花果  | |
101  | 隆兴镇  | 生猪  | |
102  | 永川区  | 临江镇天星村  | 中药药香种植  | 
103  | 临江镇普安村  | 羊肚菌  | |
104  | 仙龙镇金石村  | 水果  | |
105  | 松溉镇打鱼河村  | 水稻  | |
106  | 茶山竹海街道茶竹村  | 茶竹山货  | |
107  | 宝峰镇泸永桥村  | 水果  | |
108  | 何埂镇石笋山村  | 茶叶  | |
109  | 何埂镇联盟村  | 水果  | |
110  | 何埂镇花园村  | 水果  | |
111  | 何埂镇玉宝村  | 柑橘、花椒  | |
112  | 金龙镇洞子口村  | 水果  | |
113  | 南川区  | 大有镇石良村  | 中药材  | 
114  | 南城街道官地村  | 蔬菜  | |
115  | 石墙镇楼岭村  | 李子  | |
116  | 古花镇天水村  | 茶叶  | |
117  | 大观镇金龙村  | 蔬菜  | |
118  | 鸣玉镇鸣星村  | 中药材  | |
119  | 石莲镇新民村  | 水产养殖  | |
120  | 中桥乡普陀村  | 优质稻  | |
121  | 大观镇铁桥村  | 蓝苺  | |
122  | 福寿镇  | 优质稻  | |
123  | 綦江区  | 古南街道蟠龙村  | 鱼  | 
124  | 三江街道照贵村  | 水果  | |
125  | 永新镇双凤村  | 花椒  | |
126  | 赶水镇盐河村  | 赶水布朗李  | |
127  | 东溪镇永乐村  | 蔬菜  | |
128  | 东溪镇三正社区  | 蔬菜  | |
129  | 郭扶镇高庙村  | 旅游休闲  | |
130  | 横山镇回龙村  | 横山优质大米  | |
131  | 横山镇堰坝村  | 横山优质大米  | |
132  | 篆塘镇珠滩村  | 乡村旅游  | |
133  | 永城镇大桥村  | 柑橘  | |
134  | 安稳镇羊角村  | 羊角菜籽油  | |
135  | 大足区  | 宝顶镇慈航社区  | 荷莲、荷叶茶  | 
136  | 拾万镇长虹村  | 拾万香大米  | |
137  | 古龙镇忠义村  | 茶叶  | |
138  | 金山镇火花村  | 克氏原蟹虾  | |
139  | 龙岗街道龙岗村  | 冬菜  | |
140  | 龙岗街道前进社区  | 蔬菜  | |
141  | 龙水镇车铺社区  | 雷竹  | |
142  | 石马镇石门村  | 食用菌  | |
143  | 棠香街道冉家店村  | 柑橘  | |
144  | 铁山镇高龙村  | 李子  | |
145  | 铁山镇胜丰村  | 中药材  | |
146  | 万古镇沙河村  | 雷竹  | |
147  | 璧山区  | 七塘镇  | 蔬菜  | 
148  | 丁家街道竹林湾村  | 花椒  | |
149  | 福禄镇红山村  | 水果  | |
150  | 正兴镇卫寺村  | 水果  | |
151  | 健龙镇新石村  | 水稻  | |
152  | 河边镇浸口村  | 柑橘  | |
153  | 大路街道大竹村  | 黄花  | |
154  | 八塘镇  | 蔬菜  | |
155  | 来凤街道来风村  | 花卉苗木  | |
156  | 广普镇周家村  | 花椒  | |
157  | 三合镇天星村  | 茶叶  | |
158  | 铜梁区  | 旧县街道  | 鹌鹑  | 
159  | 庆隆镇  | 梨子  | |
160  | 巴川街道玉皇村  | 苗木  | |
161  | 土桥镇庆林村  | 莲藕  | |
162  | 双山镇建新村  | 水果  | |
163  | 侣俸镇文曲村  | 应季蔬菜  | |
164  | 安居镇杨乐村  | 蔬菜  | |
165  | 二坪镇二郎村  | 澳洲茶树精油  | |
166  | 少云镇少云村  | 藤椒  | |
167  | 华兴镇团林村  | 白茶  | |
168  | 西河镇新四村  | 枇杷  | |
169  | 潼南区  | 古溪镇九岭村  | 水果  | 
170  | 柏梓镇小岭村  | 柠檬  | |
171  | 古溪镇玉家村  | 佛手  | |
172  | 塘坝镇金山村  | 果桑  | |
173  | 小渡镇双屋村  | 蔬菜  | |
174  | 米心镇毗卢村  | 粮油、经果  | |
175  | 米心镇竹台村  | 经果、肉牛  | |
176  | 双江镇高石村  | 枳壳  | |
177  | 新胜镇三星村  | 柠檬  | |
178  | 梓潼街道李台村  | 水稻  | |
179  | 寿桥镇碉楼社区  | 小龙虾、中药材  | |
180  | 塘坝镇觉山村  | 小龙虾  | |
181  | 荣昌区  | 龙集镇清河村  | 水稻  | 
182  | 清江镇分水社区  | 对虾  | |
183  | 清江镇竹林村  | 大米  | |
184  | 仁义镇三奇村  | 三奇桃  | |
185  | 观胜镇银河 村  | 中药材  | |
186  | 昌州街道石河村  | 榨菜、生猪  | |
187  | 双河街道大石堡社区  | 水果  | |
188  | 荣隆镇玉久村  | 农旅融合发展产业  | |
189  | 荣隆镇高田村  | 生态鱼  | |
190  | 开州区  | 敦好镇龙珠村  | 茶叶  | 
191  | 丰乐街道乌杨村  | 柑橘  | |
192  | 金峰镇大义村  | 药栀子  | |
193  | 谭家镇锦竹村  | 黄连  | |
194  | 巫山镇盘龙村  | 花椒  | |
195  | 雪宝山镇枫竹村  | 茶叶  | |
196  | 赵家街道开竹村  | 大米  | |
197  | 中和镇石河社区  | 柑橘  | |
198  | 竹溪镇灵泉村  | 柑橘  | |
199  | 镇东街道金果村  | 柑橘  | |
200  | 中和镇牌楼村  | 柑橘  | |
201  | 大进镇天保寨村  | 车厘子  | |
202  | 梁平区  | 柏家镇三新村  | 黄桃  | 
203  | 石安镇莲花村  | 黄桃  | |
204  | 福禄镇辣坪村  | 花椒  | |
205  | 屏锦镇横梁村  | 九叶青花椒  | |
206  | 仁贤街道五一社区  | 砂糖桔  | |
207  | 武隆区  | 长坝镇胜利村  | 水果  | 
208  | 黄莺乡复兴村  | 蔬菜  | |
209  | 接龙乡接龙村  | 蔬菜  | |
210  | 江口镇黄草村  | 水果  | |
211  | 沧沟乡沧沟村  | 西瓜  | |
212  | 庙垭乡双桥村  | 生猪  | |
213  | 庙垭乡蒲坪村  | 油菜  | |
214  | 平桥镇中村村  | 水果  | |
215  | 芙蓉街道石龙村  | 老鹰茶  | |
216  | 芙蓉街道堰塘村  | 水果  | |
217  | 凤来镇高寿村  | 鳅田稻  | |
218  | 凤来镇青龙村  | 水果  | |
219  | 城口县  | 岚天乡三河村  | 休闲农业  | 
220  | 龙田乡联丰村  | 中药材  | |
221  | 厚坪乡龙盘村  | 休闲农业  | |
222  | 东安镇兴隆村  | 中蜂  | |
223  | 明中乡云燕村  | 中药材  | |
224  | 东安镇朝阳村  | 中药材  | |
225  | 巴山镇龙王村  | 中药材  | |
226  | 河鱼乡畜牧村  | 中药材  | |
227  | 鸡鸣乡双坪村  | 中药材  | |
228  | 鸡鸣乡茶坪村  | 山地鸡  | |
229  | 坪坝镇新华村  | 休闲农业  | |
230  | 明通镇白台村  | 蔬菜  | |
231  | 丰都县  | 社坛镇  | 蔬菜  | 
232  | 包鸾镇白果园村  | 水果  | |
233  | 虎威镇人和村  | 蔬菜  | |
234  | 暨龙镇九龙泉村  | 蔬菜  | |
235  | 南天湖镇九溪沟村  | 蔬菜  | |
236  | 三合街道鹿鸣岩村  | 生态养殖业  | |
237  | 三元镇庙坝村  | 水果  | |
238  | 湛普镇春安村  | 蔬菜  | |
239  | 十直镇河梁村  | 蔬菜  | |
240  | 垫江县  | 五洞镇月江村  | 水果  | 
241  | 新民镇明月村  | 水果  | |
242  | 永平镇罐石村  | 水果  | |
243  | 永平镇光辉村  | 水果  | |
244  | 包家镇小山村  | 蔬菜  | |
245  | 澄溪镇通集村  | 中药材  | |
246  | 高安镇金桥村  | 蔬菜  | |
247  | 黄沙镇长红社区  | 柑橘、休闲农业  | |
248  | 大石乡高生村  | 花椒、榨菜  | |
249  | 周嘉镇雨山村  | 水稻制种、苗木  | |
250  | 太平镇桂花村  | 水果、中药材  | |
251  | 坪山镇新风村  | 榨菜、蜜本南瓜  | |
252  | 忠县  | 黄金镇  | 柑橘  | 
253  | 双桂镇  | 忠州蜜李  | |
254  | 双桂镇大塘村  | 忠州蜜李  | |
255  | 双桂镇石桥村  | 柑橘  | |
256  | 拔山镇五星村  | 柑橘  | |
257  | 拔山镇苏家村  | 土猪  | |
258  | 白公街道梅坝村  | 粮食(大米)  | |
259  | 黄金镇斑竹村  | 柑橘  | |
260  | 马灌镇倒灌社区  | 乡村旅游  | |
261  | 忠州街道复旦村  | 柑橘  | |
262  | 新立镇文笔社区  | 柑橘  | |
263  | 新立镇 精华社区  | 五九香梨  | |
264  | 云阳县  | 石门乡石门社区  | 黑木耳  | 
265  | 平安镇前面村  | 柑橘  | |
266  | 沙市镇兴家村  | 藤椒  | |
267  | 渠马镇天岭村  | 柑橘  | |
268  | 双龙镇三堂村  | 柑橘  | |
269  | 清水土家族乡建兴村  | 红心蜜柚  | |
270  | 南溪镇青印村  | 柑橘  | |
271  | 上坝乡东阳村  | 中药材  | |
272  | 高阳镇明冲村  | 柑橘  | |
273  | 江口镇五星村  | 柑橘  | |
274  | 后叶镇良民村  | 花椒  | |
275  | 凤鸣镇玉带村  | 沃柑  | |
276  | 奉节县  | 汾河镇落阳村  | 黄桃  | 
277  | 长安乡五坝村  | 中药材  | |
278  | 永乐镇陈家社区  | 脐橙  | |
279  | 永乐镇江南社区  | 脐橙  | |
280  | 夔门街道兴家村  | 脐橙  | |
281  | 夔门街道桥湾村  | 脐橙  | |
282  | 青龙镇发祥村  | 蚕桑  | |
283  | 石岗乡明水村  | 花椒  | |
284  | 鹤峰乡柳池村  | 脐橙  | |
285  | 甲高镇红龙社区  | 水稻  | |
286  | 安坪镇新铺村  | 脐橙  | |
287  | 红土乡白鹤村  | 水稻  | |
288  | 巫山县  | 福田镇高桥村  | 茶叶  | 
289  | 庙宇镇长梁村  | 黄金梨  | |
290  | 官渡桐元村  | 巫山脆李  | |
291  | 铜鼓龙湾村  | 脆李  | |
292  | 大昌白洋村  | 柑橘  | |
293  | 抱龙镇埠头村  | 鲍威尔脐橙  | |
294  | 曲尺权发村  | 脆李  | |
295  | 大溪平台村  | 脆李  | |
296  | 两坪华家村  | 巫山脆李  | |
297  | 红椿乡大坪村  | 中药材  | |
298  | 巫溪县  | 峰灵镇峰灵村  | 冬桃  | 
299  | 峰灵镇九龙村  | 冬桃  | |
300  | 上磺镇四湾村  | 土鸡蛋  | |
301  | 上磺镇红岩村  | 脆红李  | |
302  | 上磺镇焦山村  | 清香核桃  | |
303  | 红池坝镇茶山村  | 乡村旅游  | |
304  | 朝阳镇绿坪村  | 马铃薯  | |
305  | 菱角镇新民村  | 蚕桑  | |
306  | 菱角镇桐岭村  | 蚕桑  | |
307  | 徐家镇安阳村  | 青脆李  | |
308  | 石柱县  | 河嘴乡银杏堂村  | 茶叶  | 
309  | 金铃乡银杏村  | 中蜂  | |
310  | 临溪镇黎家村  | 蔬菜  | |
311  | 六塘乡三坪村  | 四季蔬菜  | |
312  | 龙潭乡双河村  | 烤烟  | |
313  | 马武镇石流村  | 油茶  | |
314  | 桥头镇田畈村  | 梨子  | |
315  | 桥头镇瓦屋村  | 脆红李  | |
316  | 沙子镇龙源村  | 黄连  | |
317  | 王场镇蛟鱼村  | 蜂蜜  | |
318  | 中益乡盐井村  | 脆红李  | |
319  | 黄鹤乡鱼龙村  | 茶叶  | |
320  | 秀山县  | 钟灵镇凯贺村  | 山银花  | 
321  | 钟灵镇云隘村  | 山银花  | |
322  | 隘口镇东坪村  | 黄精  | |
323  | 隘口镇屯堡村  | 茶叶  | |
324  | 洪安镇溜沙村  | 茶叶  | |
325  | 宋农镇坪坝村  | 白茶  | |
326  | 梅江镇石坎村  | 茶叶  | |
327  | 梅江镇晏龙村  | 茶叶  | |
328  | 钟灵镇凯贺村  | 白茶  | |
329  | 钟灵镇云隘村  | 山银花  | |
330  | 酉阳县  | 苍岭镇秋河村  | 优质水稻  | 
331  | 钟多街道钟坨村  | 脆桃  | |
332  | 后坪乡前峰村  | 荞麦  | |
333  | 泔溪镇太平村  | 油茶  | |
334  | 大溪镇二坪村  | 油茶  | |
335  | 李溪镇官坝村  | 脐橙  | |
336  | 麻旺镇平桥村  | 经果林  | |
337  | 黑水镇马鹿村  | 黑玉米  | |
338  | 黑水镇大涵村  | 茶叶  | |
339  | 黑水镇宝剑村  | 纯菜油  | |
340  | 涂市镇大杉村  | 水稻  | |
341  | 涂市镇麻田村  | 水稻  | |
342  | 彭水县  | 汉葭街道下塘社区  | 蔬菜、鹰嘴桃  | 
343  | 万足镇廖家村  | 休闲农业  | |
344  | 乔梓乡长寿村  | 茨塘核桃  | |
345  | 太原镇区阳村  | 优质大米  | |
346  | 芦塘乡鞍子岭村  | 白酒生产  | |
347  | 芦塘乡星光村  | 朝天椒  | |
348  | 万盛经开区  | 金桥镇星河村  | 高粱酒  | 
349  | 黑山镇鱼子村  | 黑山谷猕猴桃  | |
350  | 南桐镇金龙村  | 生态鱼  | |
扫一扫在手机打开当前页