各会员单位:
根据《社会团体登记管理条例》、《重庆市全市性行业协会商会换届选举指引》及《重庆市农产品加工业协会章程》等相关规定,经重庆市农产品加工业协会第三届第一次会员代表大会、第三届第一次理事会、第三届第一次监事会无记名投票表决,选举产生第三届负责人31名、理事72名、监事5名,现予以公布。
附件:1. 重庆市农产品加工业协会第三届负责人
2. 重庆市农产品加工业协会第三届理事
3. 重庆市农产品加工业协会第三届监事
重庆市农产品加工业协会
2021年6月10日
重庆市农产品加工业协会第三届负责人 | |||
序号 | 协会职务 | 姓名 | 公司名称 |
1 | 会长 | 李德建 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 |
2 | 执行会长 | 韩庆春 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 |
3 | 常务副会长 | 易宗宇 | 重庆市三易食品有限公司 |
4 | 常务副会长 | 潘成 | 重庆重粮健康产业股份有限公司 |
5 | 常务副会长 | 傅勇 | 重庆井谷元食品科技有限公司 |
6 | 常务副会长 | 秦伦举 | 重庆市钦鼎农业集团有限公司 |
7 | 常务副会长 | 邱家俊 | 奉节县俊添农业发展有限公司 |
8 | 常务副会长 | 林胜龙 | 酉阳县敏兴农林有限责任公司 |
9 | 副会长 | 李晋 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 |
10 | 副会长 | 刘安梨 | 重庆隐涵食品有限公司 |
11 | 副会长 | 任家中 | 重庆市港风办公家私有限公司 |
12 | 副会长 | 黄万明 | 重庆红九九食品有限公司 |
13 | 副会长 | 张平义 | 重庆市平易粮油有限公司 |
14 | 副会长 | 肖德清 | 重庆市帅克食品有限公司 |
15 | 副会长 | 胡朝海 | 重庆海领实业有限公司 |
16 | 副会长 | 代晓强 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 |
17 | 副会长 | 陈剑英 | 重庆奇爽实业(集团)有限公司 |
18 | 副会长 | 周冬梅 | 重庆周君记火锅食品有限公司 |
19 | 副会长 | 张兴安 | 重庆江小白酒业有限公司 |
20 | 副会长 | 文伯顺 | 重庆绿盛源食品有限公司 |
21 | 副会长 | 江宗英 | 重庆洪九果品股份有限公司 |
22 | 副会长 | 黄效陶 | 重庆勤弘科技有限公司 |
23 | 副会长 | 曾维树 | 重庆曾花椒商贸有限公司 |
24 | 副会长 | 徐登平 | 垫江县中小企业公共服务中心 |
25 | 副会长 | 吴洪吉 | 重庆禾一丰农业开发有限公司 |
26 | 副会长 | 尹凡铭 | 重庆市彭水县谷香农业开发有限公司 |
27 | 副会长 | 邓小兵 | 重庆金薯农业开发有限公司 |
28 | 副会长 | 姚德平 | 重庆泰升生态农业发展有限公司 |
29 | 副会长 | 李祖平 | 重庆瑞禾食品有限公司 |
30 | 副会长 | 刘小琴 | 重庆德感科技创业投资有限公司 |
31 | 秘书长 | 曾令涛 | 重庆市农产品加工业协会 |
附件2
重庆市农产品加工业协会第三届理事 | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 周仲华 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 |
2 | 李科 | 重庆市农产品集团食品科技有限公司 |
3 | 何建刚 | 重庆市歇凤泡菜有限公司 |
4 | 魏松 | 重庆飞亚实业有限公司 |
5 | 赵鹏涛 | 重庆宁兰食品(集团)有限公司 |
6 | 周大山 | 重庆初逸酒业有限公司 |
7 | 赵静 | 重庆市蓬江食品有限公司 |
8 | 蒲克艳 | 重庆深耕食品有限公司 |
9 | 蒲琼 | 重庆逸朗食品有限公司 |
10 | 李承洪 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 |
11 | 周令国 | 重庆食品工业研究所 |
12 | 何谷 | 重庆希希马马电子商务有限公司 |
13 | 周密 | 重庆天喜律师事务所 |
14 | 罗道志 | 重庆正大蛋业有限公司 |
15 | 蒋洪毅 | 达州市人民政府驻重庆办事处 |
16 | 蒋美源 | 塞外雪猪(重庆)供应链管理有限公司 |
17 | 刘明朗 | 重庆上药慧远药业有限公司 |
18 | 潘玉梅 | 重庆彩食鲜供应链发展有限公司 |
19 | 杨学武 | 重庆市磁器口陈麻花食品有限公司 |
20 | 高德亮 | 重庆三旺饲料有限公司 |
21 | 李寒梅 | 重庆冒大汗食品有限公司 |
22 | 赵长贵 | 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司 |
23 | 蒲世全 | 重庆三五世全食品有限公司 |
24 | 汤玲 | 重庆双胞胎饲料有限公司 |
25 | 杨伟成 | 重庆火之际进出口贸易有限公司 |
26 | 杨权 | 重庆派格环保科技有限公司 |
27 | 刘功波 | 重庆野山珍商贸有限公司 |
28 | 王华 | 西南大学柑桔研究所 |
29 | 周一六 | 重庆西农茶叶有限公司 |
30 | 尹声 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
31 | 周开容 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 |
32 | 孔德锋 | 重庆市渝川茶业有限公司 |
33 | 向延斌 | 重庆可可香粮油有限公司 |
34 | 杨明忠 | 重庆众品饮食文化股份有限公司 |
35 | 谭其军 | 重庆古昌食品股份有限公司 |
36 | 柴莉 | 重庆雅婷芷兰生物科技开发有限公司 |
37 | 杨长新 | 重庆冲程科技有限公司 |
38 | 陈韦吉 | 重庆市豪迈家具有限公司 |
39 | 袁泽兰 | 重庆穗花食为天粮油有限公司 |
40 | 田羽 | 重庆双羽家俱有限公司 |
41 | 杨磊 | 重庆新红九霞食品有限公司 |
42 | 聂果 | 重庆骄王农业开发有限公司 |
43 | 严翼良 | 重庆锦程实业有限公司 |
44 | 赖维学 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 |
45 | 曾巧 | 重庆市曾巧食品有限公司 |
46 | 吕星宇 | 重庆凰巢实业有限公司 |
47 | 王勇 | 重庆三启发制品有限公司 |
48 | 杨世勇 | 重庆市永川豆豉食品有限公司 |
49 | 李光海 | 重庆市合丰记食品有限公司 |
50 | 张荣容 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 |
51 | 王军 | 重庆金全农产品开发有限公司 |
52 | 何翔 | 重庆万泰渝黔农产品市场有限公司 |
53 | 罗星海 | 重庆天海星药食同源健康产业发展有限公司 |
54 | 罗德平 | 重庆市綦江区健力蓝莓种植农民专业合作社联合社 |
55 | 刘崇友 | 重庆咏熹餐饮文化有限公司 |
56 | 张春利 | 重庆市璧山区鞋业商协会 |
57 | 闫俊华 | 重庆禾益农业科技研究院有限公司 |
58 | 陈庆馀 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 |
59 | 张天池 | 重庆绿油坡蔬菜有限公司 |
60 | 朱文宇 | 重庆伯德农业发展有限公司 |
61 | 钱毅 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 |
62 | 杨华 | 重庆巨星农牧有限公司 |
63 | 刘昌仁 | 重庆真本味食品有限公司 |
64 | 李睿德 | 渝律禾(重庆)商贸有限公司 |
65 | 谭洪敏 | 重庆市高屋农业发展有限公司 |
66 | 唐频 | 重庆市城口县鸡鸣茶业有限责任公司 |
67 | 盛应彪 | 重庆忠味堂有机食品有限公司 |
68 | 王光伦 | 重庆市龄童米业有限责任公司 |
69 | 杨雪梅 | 云阳芸山农业开发有限公司 |
70 | 汪丽平 | 重庆市汀来绿色食品开发有限公司 |
71 | 陈晓梅 | 重庆市奉节县夔凤酒业有限公司 |
72 | 赵小波 | 重庆火吉健康产业(集团)有限公司 |
重庆市农产品加工业协会第三届监事
序号 | 协会职务 | 姓名 | 公司名称 |
1 | 监事长 | 曾灿 | 重庆玉龙山食品有限公司 |
2 | 监事 | 任长江 | 渝妹儿米业(重庆)集团有限公司 |
3 | 监事 | 彭荣贵 | 重庆渝贵乐农副产品有限公司 |
4 | 监事 | 张志红 | 重庆市恒顺农业开发有限公司 |
5 | 监事 | 汪展 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 |
扫一扫在手机打开当前页